Kết quả xổ số ngày 01/03/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/03/2025: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 01/03/2025| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 83683 |
|---|
| Giải nhất | 77268 |
|---|
| Giải nhì | 72648 96979 |
|---|
| Giải ba | 99244 25583 61832 31898 04272 92845 |
|---|
| Giải bốn | 8413 7481 8916 1294 |
|---|
| Giải năm | 4691 2401 2539 9327 5421 5368 |
|---|
| Giải sáu | 917 953 061 |
|---|
| Giải bảy | 52 94 28 25 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 01/03/2025| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Giải tám | 69 | 21 | 34 | 18 |
|---|
| Giải bảy | 143 | 630 | 944 | 287 |
|---|
| Giải sáu | 4158 4748 3118 | 1523 8013 2468 | 8558 1828 6928 | 1635 7183 8642 |
|---|
| Giải năm | 7676 | 6583 | 5466 | 7968 |
|---|
| Giải bốn | 16101 06988 54966 11589 14091 71513 71974 | 53966 19945 95494 20469 91607 15734 09172 | 72107 13735 12622 22447 43632 90371 08867 | 88013 31737 67584 40153 77679 24346 71225 |
|---|
| Giải ba | 35088 22437 | 65674 70293 | 78729 20804 | 48844 47217 |
|---|
| Giải nhì | 30616 | 86685 | 45689 | 36757 |
|---|
| Giải nhất | 10618 | 56548 | 12485 | 16657 |
|---|
| Giải ĐB | 108907 | 782649 | 402890 | 699533 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 01/03/2025| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| Giải tám | 01 | 48 | 79 |
|---|
| Giải bảy | 610 | 579 | 663 |
|---|
| Giải sáu | 5054 1301 5886 | 0308 5901 3524 | 9822 3212 6586 |
|---|
| Giải năm | 9016 | 2058 | 9787 |
|---|
| Giải bốn | 71419 21126 34288 54193 21464 28981 31347 | 52656 89527 10082 69637 05452 19902 35540 | 67425 71784 60502 12819 33938 70634 53208 |
|---|
| Giải ba | 05343 04053 | 43282 95080 | 70638 34633 |
|---|
| Giải nhì | 58587 | 49586 | 43773 |
|---|
| Giải nhất | 54420 | 52762 | 89854 |
|---|
| Giải ĐB | 687823 | 347725 | 745737 |
|---|