Kết quả xổ số ngày 01/06/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/06/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 01/06/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 12612 |
|---|
| Giải nhất | 12229 |
|---|
| Giải nhì | 52445 78001 |
|---|
| Giải ba | 35540 84186 27880 36730 86783 11313 |
|---|
| Giải bốn | 4189 8855 7970 2800 |
|---|
| Giải năm | 8482 7801 1359 6659 5441 4180 |
|---|
| Giải sáu | 019 239 877 |
|---|
| Giải bảy | 70 49 68 19 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 01/06/2024| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Giải tám | 10 | 42 | 84 | 84 |
|---|
| Giải bảy | 366 | 436 | 308 | 507 |
|---|
| Giải sáu | 6844 5855 6197 | 0184 3203 9321 | 1422 5721 1375 | 0930 2295 8768 |
|---|
| Giải năm | 4376 | 7397 | 5694 | 5848 |
|---|
| Giải bốn | 55409 70611 50702 20036 62480 57110 63433 | 21400 97035 08298 44819 50462 43830 99002 | 14210 04935 70780 41547 12430 87509 03839 | 46465 47526 43173 53910 24818 40739 59541 |
|---|
| Giải ba | 34095 96878 | 16247 40949 | 76504 62252 | 25823 15338 |
|---|
| Giải nhì | 23403 | 74052 | 82255 | 38987 |
|---|
| Giải nhất | 71112 | 91772 | 72148 | 85680 |
|---|
| Giải ĐB | 333958 | 827194 | 960451 | 470840 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 01/06/2024| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| Giải tám | 40 | 57 | 72 |
|---|
| Giải bảy | 003 | 181 | 569 |
|---|
| Giải sáu | 8350 6374 9645 | 1734 5259 6242 | 1852 2668 5716 |
|---|
| Giải năm | 6143 | 0007 | 3733 |
|---|
| Giải bốn | 61322 12257 94055 07278 19401 69082 23265 | 32703 09313 18838 83042 65939 32614 02598 | 83942 59728 29169 01697 80635 54313 76660 |
|---|
| Giải ba | 41628 01749 | 86759 16590 | 36740 25729 |
|---|
| Giải nhì | 93879 | 78593 | 74152 |
|---|
| Giải nhất | 26637 | 39098 | 02157 |
|---|
| Giải ĐB | 661914 | 782998 | 687059 |
|---|