Kết quả xổ số ngày 02/09/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/09/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 02/09/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 17798 |
|---|
| Giải nhất | 97846 |
|---|
| Giải nhì | 87473 74039 |
|---|
| Giải ba | 36462 16862 97239 82651 88472 13859 |
|---|
| Giải bốn | 0772 9373 8237 0182 |
|---|
| Giải năm | 9478 2473 7060 8273 2592 3313 |
|---|
| Giải sáu | 379 142 440 |
|---|
| Giải bảy | 03 37 12 54 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 02/09/2024| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| Giải tám | 71 | 98 | 66 |
|---|
| Giải bảy | 892 | 231 | 246 |
|---|
| Giải sáu | 4975 9649 7433 | 4009 4455 7781 | 8047 3417 0093 |
|---|
| Giải năm | 9821 | 8174 | 4379 |
|---|
| Giải bốn | 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 | 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 | 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504 |
|---|
| Giải ba | 90755 68611 | 91016 78303 | 15237 64521 |
|---|
| Giải nhì | 75278 | 88064 | 34905 |
|---|
| Giải nhất | 81030 | 04203 | 62122 |
|---|
| Giải ĐB | 472088 | 470806 | 900210 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 02/09/2024| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|
| Giải tám | 06 | 38 |
|---|
| Giải bảy | 224 | 719 |
|---|
| Giải sáu | 9433 4943 2115 | 8037 3473 1528 |
|---|
| Giải năm | 6622 | 3035 |
|---|
| Giải bốn | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 |
|---|
| Giải ba | 39294 22470 | 55264 08851 |
|---|
| Giải nhì | 78551 | 21058 |
|---|
| Giải nhất | 61052 | 03626 |
|---|
| Giải ĐB | 140830 | 735605 |
|---|