Kết quả xổ số ngày 03/07/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 03/07/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 03/07/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 38889 |
|---|
| Giải nhất | 19639 |
|---|
| Giải nhì | 74829 23935 |
|---|
| Giải ba | 48357 14063 78216 78715 33303 96381 |
|---|
| Giải bốn | 1394 1790 2246 2891 |
|---|
| Giải năm | 3366 7407 0738 2832 1419 4853 |
|---|
| Giải sáu | 616 970 897 |
|---|
| Giải bảy | 01 03 63 53 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 03/07/2024| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải tám | 42 | 96 | 37 |
|---|
| Giải bảy | 779 | 843 | 232 |
|---|
| Giải sáu | 5483 5530 5890 | 1380 7735 7327 | 0167 6937 5050 |
|---|
| Giải năm | 6509 | 9468 | 4459 |
|---|
| Giải bốn | 87360 96062 69931 77537 57258 62464 84152 | 98024 88492 79092 29732 39044 96522 05275 | 51579 77033 05560 97480 13438 43401 85011 |
|---|
| Giải ba | 65991 78096 | 34628 57360 | 38558 47182 |
|---|
| Giải nhì | 50012 | 60424 | 25184 |
|---|
| Giải nhất | 82904 | 34415 | 58244 |
|---|
| Giải ĐB | 408403 | 418150 | 790463 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 03/07/2024| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| Giải tám | 94 | 21 |
|---|
| Giải bảy | 734 | 306 |
|---|
| Giải sáu | 2790 6319 7714 | 2726 4775 9684 |
|---|
| Giải năm | 1064 | 8459 |
|---|
| Giải bốn | 26240 92858 54264 54651 18060 67977 94502 | 93632 64746 04073 09011 28883 51624 89831 |
|---|
| Giải ba | 83558 69857 | 65063 98305 |
|---|
| Giải nhì | 22575 | 58413 |
|---|
| Giải nhất | 75174 | 10122 |
|---|
| Giải ĐB | 817339 | 300596 |
|---|