Kết quả xổ số ngày 07/09/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/09/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 07/09/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 03764 |
|---|
| Giải nhất | 43150 |
|---|
| Giải nhì | 98647 91886 |
|---|
| Giải ba | 43043 83974 44045 87222 41536 76561 |
|---|
| Giải bốn | 6929 8666 1875 2976 |
|---|
| Giải năm | 5707 8547 4644 4156 6655 7711 |
|---|
| Giải sáu | 510 735 903 |
|---|
| Giải bảy | 24 87 45 13 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 07/09/2024| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Giải tám | 93 | 00 | 46 | 74 |
|---|
| Giải bảy | 938 | 868 | 770 | 747 |
|---|
| Giải sáu | 6153 0893 8575 | 4627 8120 5929 | 9597 0033 9505 | 7893 3694 4892 |
|---|
| Giải năm | 5969 | 9045 | 0297 | 5430 |
|---|
| Giải bốn | 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 | 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 | 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 | 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817 |
|---|
| Giải ba | 97695 17264 | 93622 63365 | 05134 74631 | 87107 11626 |
|---|
| Giải nhì | 00833 | 32863 | 68619 | 14363 |
|---|
| Giải nhất | 40192 | 18803 | 60341 | 04708 |
|---|
| Giải ĐB | 707032 | 142837 | 291369 | 303991 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 07/09/2024| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| Giải tám | 59 | 29 | 45 |
|---|
| Giải bảy | 948 | 769 | 598 |
|---|
| Giải sáu | 8562 7439 6428 | 2099 8090 3680 | 4836 1879 3806 |
|---|
| Giải năm | 9219 | 2285 | 8744 |
|---|
| Giải bốn | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 |
|---|
| Giải ba | 56812 59350 | 32423 27557 | 66371 06957 |
|---|
| Giải nhì | 61689 | 53410 | 52258 |
|---|
| Giải nhất | 31701 | 90726 | 16966 |
|---|
| Giải ĐB | 584956 | 998197 | 174149 |
|---|