Kết quả xổ số ngày 07/12/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 07/12/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 07/12/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 44474 |
|---|
| Giải nhất | 19969 |
|---|
| Giải nhì | 95915 80941 |
|---|
| Giải ba | 36419 13676 95039 38955 73883 22581 |
|---|
| Giải bốn | 9152 8810 8115 6349 |
|---|
| Giải năm | 7152 4761 5741 1313 3705 1376 |
|---|
| Giải sáu | 177 297 891 |
|---|
| Giải bảy | 50 85 88 22 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 07/12/2024| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Giải tám | 18 | 53 | 89 | 51 |
|---|
| Giải bảy | 453 | 212 | 543 | 947 |
|---|
| Giải sáu | 6755 1679 7714 | 2138 5200 5456 | 3472 3632 6093 | 2841 7650 2215 |
|---|
| Giải năm | 3691 | 7157 | 6532 | 6788 |
|---|
| Giải bốn | 80662 23085 55894 25346 78032 72477 40982 | 67478 48865 20434 38330 97371 12712 02570 | 71852 85658 97516 94341 94934 09832 43236 | 58940 49320 48733 77503 28288 94577 70520 |
|---|
| Giải ba | 71905 54803 | 99686 19377 | 04043 92254 | 24735 66247 |
|---|
| Giải nhì | 86132 | 00073 | 18731 | 49653 |
|---|
| Giải nhất | 15255 | 90466 | 83697 | 28377 |
|---|
| Giải ĐB | 457881 | 786900 | 148756 | 698229 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 07/12/2024| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| Giải tám | 29 | 99 | 72 |
|---|
| Giải bảy | 673 | 167 | 499 |
|---|
| Giải sáu | 8032 3561 6923 | 5642 2029 2678 | 8202 4883 5169 |
|---|
| Giải năm | 8268 | 0515 | 5153 |
|---|
| Giải bốn | 79993 40108 06745 64261 31849 38740 65887 | 67957 99818 77508 21251 60916 96426 74281 | 20157 34656 93027 97510 69920 19929 31313 |
|---|
| Giải ba | 96531 47925 | 46169 05550 | 86353 49032 |
|---|
| Giải nhì | 04675 | 04708 | 86396 |
|---|
| Giải nhất | 52625 | 41430 | 40595 |
|---|
| Giải ĐB | 214943 | 515216 | 205902 |
|---|