Kết quả xổ số ngày 09/09/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/09/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 09/09/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 62651 |
|---|
| Giải nhất | 60778 |
|---|
| Giải nhì | 23518 71201 |
|---|
| Giải ba | 69756 76705 50372 35239 71770 90587 |
|---|
| Giải bốn | 0015 1854 7987 5322 |
|---|
| Giải năm | 0809 4724 1116 4696 5109 8824 |
|---|
| Giải sáu | 432 881 799 |
|---|
| Giải bảy | 25 21 36 24 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 09/09/2024| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| Giải tám | 59 | 34 | 58 |
|---|
| Giải bảy | 967 | 326 | 907 |
|---|
| Giải sáu | 8317 6187 8767 | 5301 8351 9039 | 6697 4932 3874 |
|---|
| Giải năm | 8892 | 1450 | 9456 |
|---|
| Giải bốn | 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 | 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 | 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172 |
|---|
| Giải ba | 39101 17782 | 78307 61984 | 24806 94745 |
|---|
| Giải nhì | 93945 | 00599 | 02383 |
|---|
| Giải nhất | 69659 | 31144 | 78893 |
|---|
| Giải ĐB | 087296 | 163693 | 007843 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 09/09/2024| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|
| Giải tám | 59 | 49 |
|---|
| Giải bảy | 768 | 647 |
|---|
| Giải sáu | 9486 5937 8341 | 5291 8216 0698 |
|---|
| Giải năm | 4848 | 8797 |
|---|
| Giải bốn | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 |
|---|
| Giải ba | 89095 23943 | 59512 27525 |
|---|
| Giải nhì | 46628 | 48221 |
|---|
| Giải nhất | 59643 | 63275 |
|---|
| Giải ĐB | 583247 | 391389 |
|---|