Kết quả xổ số ngày 12/04/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 12/04/2025: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 12/04/2025| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 03050 |
|---|
| Giải nhất | 35364 |
|---|
| Giải nhì | 93394 12040 |
|---|
| Giải ba | 83290 65979 17023 93628 63701 25814 |
|---|
| Giải bốn | 8543 9045 8712 0853 |
|---|
| Giải năm | 4344 5517 3208 7485 7646 0009 |
|---|
| Giải sáu | 532 042 744 |
|---|
| Giải bảy | 82 52 60 70 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 12/04/2025| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Giải tám | 44 | 92 | 18 | 82 |
|---|
| Giải bảy | 079 | 731 | 611 | 432 |
|---|
| Giải sáu | 1037 3383 0270 | 2628 6026 8025 | 5659 2903 5928 | 8627 9994 1314 |
|---|
| Giải năm | 8956 | 8534 | 4063 | 9208 |
|---|
| Giải bốn | 66063 73371 07476 94957 09073 79924 42164 | 60236 21743 04629 63040 06418 37979 73761 | 73374 68671 20310 60458 93924 28258 97122 | 40735 69816 29161 87782 04617 05972 63725 |
|---|
| Giải ba | 71610 57854 | 94562 60365 | 56735 59498 | 01411 70451 |
|---|
| Giải nhì | 07448 | 73633 | 74869 | 80307 |
|---|
| Giải nhất | 88379 | 48454 | 87785 | 34080 |
|---|
| Giải ĐB | 259054 | 714844 | 339612 | 959814 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 12/04/2025| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| Giải tám | 14 | 02 | 92 |
|---|
| Giải bảy | 850 | 310 | 218 |
|---|
| Giải sáu | 7814 2277 7905 | 7542 9276 7718 | 0947 8500 8253 |
|---|
| Giải năm | 6189 | 8863 | 3639 |
|---|
| Giải bốn | 86515 08512 82120 58851 20304 55453 92878 | 71791 00378 44836 41064 72790 65159 15531 | 42094 94020 75321 24984 49339 16506 69799 |
|---|
| Giải ba | 06463 02416 | 37698 92743 | 69846 92706 |
|---|
| Giải nhì | 06325 | 89264 | 60046 |
|---|
| Giải nhất | 40766 | 09660 | 91104 |
|---|
| Giải ĐB | 382097 | 993248 | 307811 |
|---|