Kết quả xổ số ngày 23/12/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 23/12/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 23/12/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 33629 |
|---|
| Giải nhất | 72149 |
|---|
| Giải nhì | 88008 89957 |
|---|
| Giải ba | 00424 94283 90236 59995 68619 91450 |
|---|
| Giải bốn | 1760 8527 5853 9913 |
|---|
| Giải năm | 2150 1346 2442 5855 2971 9352 |
|---|
| Giải sáu | 419 720 376 |
|---|
| Giải bảy | 94 97 61 90 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 23/12/2024| Giải | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|
| Giải tám | 20 | 01 | 20 |
|---|
| Giải bảy | 819 | 814 | 090 |
|---|
| Giải sáu | 6608 3401 7043 | 6733 0673 5397 | 2261 5213 8372 |
|---|
| Giải năm | 0334 | 4323 | 7604 |
|---|
| Giải bốn | 09957 62086 36758 72953 96209 11730 90714 | 00318 42505 65141 23273 18816 54514 25198 | 03070 76104 68596 89191 17098 26514 82092 |
|---|
| Giải ba | 85218 56562 | 89103 96398 | 15476 84265 |
|---|
| Giải nhì | 40976 | 62254 | 67604 |
|---|
| Giải nhất | 01696 | 92903 | 53535 |
|---|
| Giải ĐB | 401339 | 857125 | 565867 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 23/12/2024| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|
| Giải tám | 02 | 91 |
|---|
| Giải bảy | 157 | 228 |
|---|
| Giải sáu | 6673 1481 6501 | 0631 5716 3796 |
|---|
| Giải năm | 1974 | 1058 |
|---|
| Giải bốn | 55817 71847 54493 47645 56620 10580 58622 | 29184 85441 57848 70227 18411 17486 09196 |
|---|
| Giải ba | 50984 97970 | 03426 87058 |
|---|
| Giải nhì | 26207 | 47325 |
|---|
| Giải nhất | 83853 | 30462 |
|---|
| Giải ĐB | 016036 | 690327 |
|---|