Kết quả xổ số Bình Phước ngày 09/09/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Bình Phước quay thưởng vào thứ bảy hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Bình Phước |
|---|---|
| Giải tám | 05 |
| Giải bảy | 363 |
| Giải sáu | 1450 7669 4723 |
| Giải năm | 9604 |
| Giải bốn | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 |
| Giải ba | 05715 96131 |
| Giải nhì | 28271 |
| Giải nhất | 09932 |
| Giải ĐB | 194060 |
Đài Bình Phước quay thưởng vào thứ bảy hằng tuần.