Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 01/02/2024: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 48 |
| Giải bảy | 371 |
| Giải sáu | 9058 5448 0772 |
| Giải năm | 3652 |
| Giải bốn | 92056 43180 13839 37739 22470 15171 99405 |
| Giải ba | 21379 47390 |
| Giải nhì | 18490 |
| Giải nhất | 60233 |
| Giải ĐB | 398050 |
Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần.