Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 01/09/2022: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 18 |
| Giải bảy | 656 |
| Giải sáu | 7142 8827 1470 |
| Giải năm | 7080 |
| Giải bốn | 22903 47327 49881 30983 32240 49776 94325 |
| Giải ba | 97619 10935 |
| Giải nhì | 57503 |
| Giải nhất | 77420 |
| Giải ĐB | 637885 |
Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần.