Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 09/02/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 005 |
| Giải sáu | 7263 1774 5289 |
| Giải năm | 9958 |
| Giải bốn | 09665 72752 92518 91221 43126 52728 95460 |
| Giải ba | 84367 82004 |
| Giải nhì | 56865 |
| Giải nhất | 88720 |
| Giải ĐB | 540896 |
Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần.