Kết quả xổ số Bình Thuận ngày 09/05/2024: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Bình Thuận |
|---|---|
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 607 |
| Giải sáu | 4440 5286 0799 |
| Giải năm | 8409 |
| Giải bốn | 54269 47393 34054 78530 78031 61904 20461 |
| Giải ba | 11727 85350 |
| Giải nhì | 26721 |
| Giải nhất | 30239 |
| Giải ĐB | 773364 |
Đài Bình Thuận quay thưởng vào thứ năm hằng tuần.