Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 01/02/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 07 |
| Giải bảy | 835 |
| Giải sáu | 8297 9371 7246 |
| Giải năm | 9951 |
| Giải bốn | 09879 52146 83223 36541 09866 74812 50734 |
| Giải ba | 07978 89860 |
| Giải nhì | 09700 |
| Giải nhất | 38994 |
| Giải ĐB | 717484 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.