Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 09/02/2022: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 87 |
| Giải bảy | 991 |
| Giải sáu | 7390 3108 7812 |
| Giải năm | 2411 |
| Giải bốn | 75245 95540 72781 00226 67175 24288 27583 |
| Giải ba | 84480 05775 |
| Giải nhì | 72326 |
| Giải nhất | 25798 |
| Giải ĐB | 573054 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.