Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 09/03/2022: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 90 |
| Giải bảy | 101 |
| Giải sáu | 6971 1652 5237 |
| Giải năm | 5578 |
| Giải bốn | 69235 67213 79357 26824 42492 35066 47598 |
| Giải ba | 58451 04824 |
| Giải nhì | 80056 |
| Giải nhất | 36886 |
| Giải ĐB | 831036 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.