Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 09/08/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 40 |
| Giải bảy | 077 |
| Giải sáu | 8310 4441 0518 |
| Giải năm | 5667 |
| Giải bốn | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |
| Giải ba | 45467 10015 |
| Giải nhì | 14571 |
| Giải nhất | 19025 |
| Giải ĐB | 252944 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.