Kết quả xổ số Đồng Tháp ngày 09/05/2022: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Tháp quay thưởng vào thứ hai hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Tháp |
|---|---|
| Giải tám | 68 |
| Giải bảy | 017 |
| Giải sáu | 7068 2052 4478 |
| Giải năm | 6415 |
| Giải bốn | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 |
| Giải ba | 52573 97431 |
| Giải nhì | 73036 |
| Giải nhất | 56766 |
| Giải ĐB | 757852 |
Đài Đồng Tháp quay thưởng vào thứ hai hằng tuần.