Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 01/05/2022: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Khánh Hòa quay thưởng vào thứ tư, chủ nhật hằng tuần, thuộc xổ số miền Trung.
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải tám | 83 |
| Giải bảy | 357 |
| Giải sáu | 3111 7262 3866 |
| Giải năm | 1779 |
| Giải bốn | 15933 04870 10803 58575 26861 57741 15408 |
| Giải ba | 92781 34675 |
| Giải nhì | 85586 |
| Giải nhất | 46069 |
| Giải ĐB | 562960 |
Đài Khánh Hòa quay thưởng vào thứ tư, chủ nhật hằng tuần.