Kết quả xổ số Khánh Hòa ngày 02/02/2022: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Khánh Hòa quay thưởng vào thứ tư, chủ nhật hằng tuần, thuộc xổ số miền Trung.
| Giải | Khánh Hòa |
|---|---|
| Giải tám | 85 |
| Giải bảy | 762 |
| Giải sáu | 4335 0318 5374 |
| Giải năm | 7962 |
| Giải bốn | 85832 86298 40025 62255 26806 72253 83126 |
| Giải ba | 19759 07165 |
| Giải nhì | 75395 |
| Giải nhất | 23536 |
| Giải ĐB | 589238 |
Đài Khánh Hòa quay thưởng vào thứ tư, chủ nhật hằng tuần.