Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/09/2026: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 03 |
| Giải bảy | 823 |
| Giải sáu | 0576 1339 2898 |
| Giải năm | 2382 |
| Giải bốn | 67091 44801 17396 69935 44202 44353 78328 |
| Giải ba | 72690 65198 |
| Giải nhì | 65264 |
| Giải nhất | 17326 |
| Giải ĐB | 773312 |
Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.