Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 09/10/2024: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 17 |
| Giải bảy | 751 |
| Giải sáu | 8904 9516 6538 |
| Giải năm | 9354 |
| Giải bốn | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
| Giải ba | 34638 36862 |
| Giải nhì | 67819 |
| Giải nhất | 79626 |
| Giải ĐB | 433093 |
Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.