Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 10/04/2024: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 75 |
| Giải bảy | 048 |
| Giải sáu | 1589 9819 2705 |
| Giải năm | 8843 |
| Giải bốn | 25237 50956 04332 64243 87093 24999 53108 |
| Giải ba | 73778 60988 |
| Giải nhì | 92252 |
| Giải nhất | 74107 |
| Giải ĐB | 940716 |
Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.