Kết quả xổ số TP.HCM ngày 09/11/2026: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài TP.HCM quay thưởng vào thứ hai, thứ bảy hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| Giải tám | 43 |
| Giải bảy | 087 |
| Giải sáu | 2503 0433 7932 |
| Giải năm | 2140 |
| Giải bốn | 48948 06412 45676 88736 42886 44309 87724 |
| Giải ba | 21731 40052 |
| Giải nhì | 08652 |
| Giải nhất | 25520 |
| Giải ĐB | 921440 |
Đài TP.HCM quay thưởng vào thứ hai, thứ bảy hằng tuần.