Kết quả xổ số TP.HCM ngày 10/05/2025: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài TP.HCM quay thưởng vào thứ hai, thứ bảy hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | TP.HCM |
|---|---|
| Giải tám | 35 |
| Giải bảy | 777 |
| Giải sáu | 7275 8839 8703 |
| Giải năm | 2713 |
| Giải bốn | 79800 76976 92144 37652 66478 73534 53162 |
| Giải ba | 36295 04057 |
| Giải nhì | 84659 |
| Giải nhất | 22310 |
| Giải ĐB | 879451 |
Đài TP.HCM quay thưởng vào thứ hai, thứ bảy hằng tuần.