Kết quả xổ số ngày 01/02/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 01/02/2025: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 01/02/2025| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 05164 |
|---|
| Giải nhất | 95269 |
|---|
| Giải nhì | 60641 45366 |
|---|
| Giải ba | 84115 64741 16109 59471 44037 86894 |
|---|
| Giải bốn | 0032 1439 6065 4855 |
|---|
| Giải năm | 5656 2955 8623 5058 4198 7061 |
|---|
| Giải sáu | 432 274 371 |
|---|
| Giải bảy | 69 21 29 25 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 01/02/2025| Giải | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|
| Giải tám | 49 | 77 | 96 | 42 |
|---|
| Giải bảy | 228 | 741 | 800 | 467 |
|---|
| Giải sáu | 2113 2577 3713 | 8331 4182 1266 | 6284 6452 5079 | 5271 0449 0047 |
|---|
| Giải năm | 1877 | 9250 | 6867 | 2755 |
|---|
| Giải bốn | 53227 27089 25845 62617 26351 87522 41621 | 96295 68365 45115 13886 68142 55249 68184 | 20113 54726 30570 06762 10643 35311 39133 | 83663 93249 70737 22960 71062 10383 24342 |
|---|
| Giải ba | 09922 90171 | 14708 94994 | 17543 81954 | 59454 61676 |
|---|
| Giải nhì | 91845 | 33698 | 48744 | 44488 |
|---|
| Giải nhất | 37989 | 59193 | 70806 | 57250 |
|---|
| Giải ĐB | 978950 | 487754 | 332084 | 916303 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 01/02/2025| Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông |
|---|
| Giải tám | 11 | 03 | 92 |
|---|
| Giải bảy | 000 | 960 | 689 |
|---|
| Giải sáu | 8699 9723 1054 | 3651 1914 8833 | 5519 8160 1248 |
|---|
| Giải năm | 4933 | 8042 | 2024 |
|---|
| Giải bốn | 03924 00177 47801 30024 73829 65284 66742 | 73673 87966 28516 49720 96909 02393 39072 | 84182 45241 49544 42072 39376 08476 55014 |
|---|
| Giải ba | 16575 76452 | 94895 67770 | 22860 13467 |
|---|
| Giải nhì | 72202 | 61044 | 14398 |
|---|
| Giải nhất | 69978 | 54108 | 36028 |
|---|
| Giải ĐB | 039032 | 078333 | 903565 |
|---|