Kết quả xổ số ngày 02/02/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/02/2025: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 02/02/2025| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 61517 |
|---|
| Giải nhất | 88797 |
|---|
| Giải nhì | 19774 13369 |
|---|
| Giải ba | 85261 68971 53584 32874 20661 74212 |
|---|
| Giải bốn | 4392 7548 3158 8194 |
|---|
| Giải năm | 4298 1382 1545 1024 6171 1744 |
|---|
| Giải sáu | 325 703 938 |
|---|
| Giải bảy | 97 52 60 41 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 02/02/2025| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|
| Giải tám | 56 | 81 | 67 |
|---|
| Giải bảy | 675 | 999 | 039 |
|---|
| Giải sáu | 2628 8046 0183 | 0617 6763 8717 | 8113 3890 1395 |
|---|
| Giải năm | 1235 | 5132 | 9914 |
|---|
| Giải bốn | 86532 49464 23215 70517 69130 76899 91456 | 79898 01226 09645 17204 14849 15419 21347 | 00973 73597 32117 29697 11389 66467 34434 |
|---|
| Giải ba | 09407 82212 | 99132 39960 | 46870 85113 |
|---|
| Giải nhì | 77652 | 53153 | 82669 |
|---|
| Giải nhất | 94700 | 76324 | 97595 |
|---|
| Giải ĐB | 386997 | 492788 | 342835 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 02/02/2025| Giải | Kon Tum | Khánh Hòa | Thừa Thiên Huế |
|---|
| Giải tám | 65 | 24 | 14 |
|---|
| Giải bảy | 088 | 079 | 413 |
|---|
| Giải sáu | 4162 3928 9509 | 0808 6278 1161 | 5235 9042 3346 |
|---|
| Giải năm | 9243 | 7104 | 4371 |
|---|
| Giải bốn | 19972 72227 88092 34447 24007 53936 99464 | 45283 53044 97653 37162 54733 91062 43318 | 33515 71928 47263 43265 07711 62631 85622 |
|---|
| Giải ba | 42233 60880 | 91947 46757 | 64715 44884 |
|---|
| Giải nhì | 99870 | 84696 | 22994 |
|---|
| Giải nhất | 91317 | 10576 | 06149 |
|---|
| Giải ĐB | 169216 | 734583 | 719970 |
|---|