Kết quả xổ số ngày 02/04/2025
Kết quả xổ số 3 miền ngày 02/04/2025: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 02/04/2025| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 12033 |
|---|
| Giải nhất | 81875 |
|---|
| Giải nhì | 97200 45677 |
|---|
| Giải ba | 47558 68525 26993 15892 57485 76246 |
|---|
| Giải bốn | 9001 0595 0564 3128 |
|---|
| Giải năm | 1680 8116 1206 4850 7437 9615 |
|---|
| Giải sáu | 872 889 543 |
|---|
| Giải bảy | 18 69 92 57 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 02/04/2025| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải tám | 67 | 16 | 56 |
|---|
| Giải bảy | 708 | 197 | 072 |
|---|
| Giải sáu | 7219 5960 7245 | 5477 4142 1665 | 7827 7965 6823 |
|---|
| Giải năm | 9958 | 8084 | 8922 |
|---|
| Giải bốn | 23020 58001 19415 24230 55916 08310 10006 | 50262 68761 19861 69665 56915 42762 19995 | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
|---|
| Giải ba | 48345 58159 | 19169 50253 | 45356 12194 |
|---|
| Giải nhì | 20898 | 50861 | 70360 |
|---|
| Giải nhất | 79501 | 52813 | 37220 |
|---|
| Giải ĐB | 294821 | 263401 | 325404 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 02/04/2025| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| Giải tám | 22 | 96 |
|---|
| Giải bảy | 813 | 384 |
|---|
| Giải sáu | 6909 3619 7568 | 6660 4639 6904 |
|---|
| Giải năm | 0094 | 3593 |
|---|
| Giải bốn | 36660 18962 59215 68875 02799 34539 04756 | 91236 43415 93219 22799 16250 85992 70294 |
|---|
| Giải ba | 13055 76886 | 23109 88675 |
|---|
| Giải nhì | 87995 | 04799 |
|---|
| Giải nhất | 50479 | 50378 |
|---|
| Giải ĐB | 260180 | 734202 |
|---|