Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 02/04/2025: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 56 |
| Giải bảy | 072 |
| Giải sáu | 7827 7965 6823 |
| Giải năm | 8922 |
| Giải bốn | 07344 23596 44448 85099 33274 04833 74228 |
| Giải ba | 45356 12194 |
| Giải nhì | 70360 |
| Giải nhất | 37220 |
| Giải ĐB | 325404 |
Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.