Kết quả xổ số Sóc Trăng ngày 09/04/2025: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Sóc Trăng |
|---|---|
| Giải tám | 67 |
| Giải bảy | 561 |
| Giải sáu | 3732 7849 7251 |
| Giải năm | 5063 |
| Giải bốn | 01730 60411 83278 45427 85104 58716 15989 |
| Giải ba | 74580 77060 |
| Giải nhì | 19733 |
| Giải nhất | 73358 |
| Giải ĐB | 036423 |
Đài Sóc Trăng quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.