Kết quả xổ số ngày 09/10/2024
Kết quả xổ số 3 miền ngày 09/10/2024: xổ số miền Bắc, miền Nam, miền Trung. Tra cứu KQXS theo ngày và dò số nhanh, cập nhật liên tục.
Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc, ngày 09/10/2024| Giải | Miền Bắc |
|---|
| Giải ĐB | 47219 |
|---|
| Giải nhất | 69679 |
|---|
| Giải nhì | 95030 84929 |
|---|
| Giải ba | 18233 80225 53054 80759 54691 68295 |
|---|
| Giải bốn | 4416 6045 1259 0553 |
|---|
| Giải năm | 8833 9143 5498 1218 2031 5830 |
|---|
| Giải sáu | 683 921 485 |
|---|
| Giải bảy | 42 08 24 76 |
|---|
Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam, ngày 09/10/2024| Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|
| Giải tám | 68 | 31 | 17 |
|---|
| Giải bảy | 526 | 693 | 751 |
|---|
| Giải sáu | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
|---|
| Giải năm | 8896 | 0386 | 9354 |
|---|
| Giải bốn | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
|---|
| Giải ba | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
|---|
| Giải nhì | 08706 | 24551 | 67819 |
|---|
| Giải nhất | 52708 | 59660 | 79626 |
|---|
| Giải ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
|---|
Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung, ngày 09/10/2024| Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
|---|
| Giải tám | 10 | 35 |
|---|
| Giải bảy | 983 | 917 |
|---|
| Giải sáu | 8847 7615 1314 | 4959 0828 8780 |
|---|
| Giải năm | 6492 | 5374 |
|---|
| Giải bốn | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
|---|
| Giải ba | 97358 64163 | 91118 12653 |
|---|
| Giải nhì | 60740 | 42216 |
|---|
| Giải nhất | 43682 | 90493 |
|---|
| Giải ĐB | 501185 | 932806 |
|---|