Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 01/03/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 60 |
| Giải bảy | 501 |
| Giải sáu | 8980 3618 5242 |
| Giải năm | 3292 |
| Giải bốn | 18847 36883 72642 87425 32012 76552 54486 |
| Giải ba | 80065 66128 |
| Giải nhì | 62377 |
| Giải nhất | 06781 |
| Giải ĐB | 731066 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.