Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 08/03/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 29 |
| Giải bảy | 185 |
| Giải sáu | 9415 0549 2173 |
| Giải năm | 8687 |
| Giải bốn | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
| Giải ba | 83359 77322 |
| Giải nhì | 67694 |
| Giải nhất | 09376 |
| Giải ĐB | 385385 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.