Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 03/05/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 96 |
| Giải bảy | 690 |
| Giải sáu | 4689 9706 5564 |
| Giải năm | 8030 |
| Giải bốn | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 |
| Giải ba | 48728 85516 |
| Giải nhì | 08871 |
| Giải nhất | 25357 |
| Giải ĐB | 798468 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.