Kết quả xổ số Đồng Nai ngày 10/05/2023: đủ các giải kể cả giải đặc biệt. Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần, thuộc xổ số miền Nam.
| Giải | Đồng Nai |
|---|---|
| Giải tám | 13 |
| Giải bảy | 419 |
| Giải sáu | 7213 8571 9616 |
| Giải năm | 9629 |
| Giải bốn | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 |
| Giải ba | 49204 92316 |
| Giải nhì | 91866 |
| Giải nhất | 35001 |
| Giải ĐB | 005021 |
Đài Đồng Nai quay thưởng vào thứ tư hằng tuần.